| Homeへ戻る | 2004年度へ | ||||||
| 日程 | 学年 | 大会名 | 場所 | 内容 | |||
| 4月 | |||||||
| 2(土) | ヴァイス・ゲルプ | 練習試合 | グリーン | フレスカ・出来島・晴明丘との試合 | |||
| 3(日) | 6年&ヴァイス5年 | 練習試合 | 今津中学 | ビゴーレ・佃南・北大冠との試合 | |||
| 10(日) | ヴァイス・ゲルプ | 練習試合 | グリーン | 茨田西・稲野・豊中SSとの試合 | |||
| 16(土) | 1〜4年生 | 練習試合 | グリーン | 守口・ビゴーレ・豊中SSとの試合 | |||
| 23(土) | 5・6年生 | 練習試合 | 高槻 | 高槻如是・高槻桜谷・ファルコン・高須・安満との試合 | |||
| 24(日) | ヴァイス・ゲルプ | 練習試合 | グリーン | 吹田南・アクバス・さなえとの試合 | |||
| 30(土) | ヴァイス・ゲルプ | 練習試合 | グリーン | K.S.FC・藤田・豊中SSとの試合 | |||
| 5月 | |||||||
| 3〜4日 | ヴァイス・ゲルプ | 神鍋遠征 | 神鍋 | 詳細別記 | |||
| 14(土) | 1〜4年生 | 練習試合 | グリーン | 茨田西・セレゾン・用海との試合 | |||
| 6月 | |||||||
| 4(土) | 1〜4年生 | 練習試合 | グリーン | セレゾン・用海・石切東・豊中SSとの8人制試合 | |||
| 12(日) | ヴァイス・ゲルプ | 練習試合 | グリーン | 高槻如是・リバース・用海との試合 | |||
| 18(土) | ヴァイス・ゲルプ | 練習試合 | グリーン | 秦野・TAIRA・都島との試合 | |||
| 25〜26日 | ヴァイス・ゲルプ | 淡路遠征 | 淡路五色 | 詳細別記 | |||
| 7月 | |||||||
| 30〜31日 | 6年生 | 加賀屋東JSC大会 | 鶴見緑地 | アバンティ関西・中泉尾JSCとの試合 | |||
| 8月 | |||||||
| 21(日) | 1.2.3年 | 交流試合 | 今津中学校 | 如是・しぎの・ビゴーレけまりとの8人制試合 | |||
| 27(土) | 5年生 | コパ秦野 | 猪名川 | ||||
| 27(日) | 6年生 | コパ秦野 | 猪名川 | ||||
| 28(日) | 1〜4年生 | 練習試合 | グリーン | 8人制大会 豊北・ファルコン・豊中SS・アクバス・石切東・茨田西 | |||
| 9月 | |||||||
| 3(土) | 4・5年 | 練習試合 | グリーン | 西長尾(5年)・アバンティー(5年)・セレッソ(4・5年) | |||
| 4(日) | 1〜4年生 | 交流試合 | 鴫野 | ||||
| 10〜11日 | 5年生 | 徳島遠征 | |||||
| 11(日) | 6年生 | さなえカップ | |||||
| 17(土) | 5年生 | コパ秦野 | 猪名川 | ||||
| 25(日) | 4年生 | 練習試合 | グリーン | ||||
| 10月 | |||||||
| 8(土) | 4年生 | コパ秦野 | 猪名川 | ||||
| 22(土) | 5年生 | 隼カップ | 安岡寺小 | ||||
| 23(日) | 6年生 | 練習試合 | グリーン | 用海・セレゾン・正覚寺との試合 | |||
| 29(土)〜 | 6年生 | ガンバ杯 | 高槻市立 | ||||
| 11月 | |||||||
| 5日(土) | 5年生 | 練習試合 | グリーン | 如是・西長尾・芥川JR ドリーム・豊中SS | |||
| 6日(日) | 4年生 | 練習試合 | グリーン | 用海・ビゴーレ・加賀屋東・日生との試合 | |||
| 13日(日) | 5(一部)6年 | スポ−ツオ−ソリティ−Jrサッカ−大会 | 備前市総合運動公園 | ||||
| 19〜20日 | 4年生 | 滋賀遠征 | |||||
| 23日(祝) | 全学年 | 和歌山遠征 | 紀ノ川河川敷 | 四箇郷との交流試合 | |||
| 26日(土) | 4年生 | 玉手交流試合 | 玉手小学校G | 大東住北、ファニー、吹田南、玉手FC、等 | |||
| 27日(日) | 1.2年生 | 8人制試合 | 箕面6中 | 高須・下野池との試合 | |||
| 12月 | |||||||
| 3日(土) | 5年生 | 練習試合 | グリーン | 瑞穂・高須・茨田西・コラッジオとの試合 | |||
| 4日(日) | 5年生 | 安満サッカー フレンドシップ |
高槻市立 奥坂小学校 |
安満・高槻・長池・長岡京との試合 | |||
| 10日(土) | 6年生 | 練習試合 | グリーン | 瑞穂・秦野・東大阪・コンパニェロとの試合 | |||
| 11日(日) | 6年生 | 関倉カップ | 関西大倉G | 舞洲FC・大池SCとの試合 | |||
| 23日(金) | 5年生 | けまり | 大正千島G | けまりビゴーレ・RFCとの交流試合 | |||
| 24日(土) | 5年生 | リバースFCマクドナルドカップU−11 | 河南総合G | 南山本・羽曳野との試合 | |||
| 1月 | |||||||
| 7日(土) | 4年生 | 長池カップ | 長池小学校 | ||||
| 8〜22日 | 4.5.6年生 | 市民大会 | グリーン | ヴァイス・ゲルプ・コーミッシュで出場、6年生以下は決勝2/19 | |||
| 21日(土) | 3年生 | 長池カップ | 長池小学校 | ||||
| 21日(土) | 5年生 | 豊中SS招待試合 | 服部緑地サブ | ||||
| 2月 | |||||||
| 5日(日) | 6年生 | 滋賀 | 桐原東小学校 | 卒業記念カップ | |||
| 18日(土) | 5年生 | 練習試合 | グリーン | 未定 | |||
| 19日(日) |
6年生 | FCコンパニェロ プチCUP |
尼崎市東部第一浄化センター屋上広場 | 卒業記念カップ 対戦表左上に2/11と書いていますが2/19の間違いです |
|||
| 19日(日) | 1.2.3年 | 笹原交流試合 | 笹原小学校 | 笹原・高槻クイーン・生瀬 | |||
| 25日(土) | 6年生 | 長池カップ | 八尾市万福寺運動広場 | 卒業記念カップ | |||
| 25日(土) | 4(一部)5年 | SS交流試合 | 緑地サブグランド | 豊中SS・暁FC・京都桂 | |||
| 25日(土) | 3年生 | コパ秦野 | 猪名川 | ||||
| 26日(日) | 4年生 | 練習試合 | グリーン | ビゴーレ・新田・野畑・瑞穂 | |||
| 26日(日) | 6年生 | アクバスカップ | 門真市立東小グランド | めぐみ・西長尾・御殿山・さんが・ファルコン | |||
| 3月 | |||||||
| 4日(土) | 1.2年 | 豊北カップ | 箕面六中グランド | ||||
| 5日(日) | 6年 | ビゴーレカップ | 今津中グランド | ビゴーレけまり・西長尾 | |||
| 5日(日) | 4年 | 交流試合 | グリーン | 如是・新田・野畑・西長尾 | |||
| 5日(日) | 1.2年 | 東大阪JFCカップ | 敬愛女子大 | 東大阪・アオヤマ | |||
| 12日(日) | 6年生 | リバースカップ | 河南総合G | ジュネスFC・リバースFC | |||
| 18日(土) | 5.6年生 | ファニーカップ | グリーン | 桐原東・笹原・KONKO・茨田西・豊北 | |||
| 19日(日) | 4(一部)5年 | 如是交流試合 | 如是小学校 | 如是・FC天美・長岡京SS | |||